Power BI zaawansowany: modelowanie, zaawansowany DAX, wydajność i bezpieczeństwo danych

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

Business Intelligence

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Power BI zaawansowany: modelowanie, zaawansowany DAX, wydajność i bezpieczeństwo danych

24 02 2025 - 25 02 2025 - Warszawa
17 03 2025 - 18 03 2025 - Warszawa
14 04 2025 - 15 04 2025 - Warszawa
15 05 2025 - 16 05 2025 - Warszawa

Język M w Power BI

12 02 2025 - 13 02 2025 - Warszawa
17 03 2025 - 18 03 2025 - Warszawa
14 04 2025 - 15 04 2025 - Warszawa
15 05 2025 - 16 05 2025 - Warszawa
12 06 2025 - 13 06 2025 - Warszawa

Power BI Desktop - poziom podstawowy

17 02 2025 - 18 02 2025 - Warszawa
24 03 2025 - 25 03 2025 - Warszawa
10 04 2025 - 11 04 2025 - Warszawa
19 05 2025 - 20 05 2025 - Warszawa
09 06 2025 - 10 06 2025 - Warszawa

Nasi Klienci