POWER QUERY – zaawansowane przetwarzanie danych – poziom II

Szkolenia i kursy komputerowe IT - MDDP Akademia Biznesu

MS Office - Aplikacje biznesowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

POWER QUERY - zaawansowane przetwarzanie danych – poziom II

13 07 2026 - 14 07 2026 - Warszawa
27 08 2026 - 28 08 2026 - Warszawa
21 09 2026 - 22 09 2026 - Warszawa
19 10 2026 - 20 10 2026 - Warszawa
16 11 2026 - 17 11 2026 - Warszawa
07 12 2026 - 08 12 2026 - Warszawa

Power Query w księgowości

26 08 2026 - Warszawa
15 09 2026 - Warszawa
12 10 2026 - Warszawa
16 11 2026 - Warszawa
14 12 2026 - Warszawa

Power Query w dziale personalnym – automatyzacja codziennych działań w Excelu

26 08 2026 - 27 08 2026 - Warszawa
14 09 2026 - 15 09 2026 - Warszawa
19 10 2026 - 20 10 2026 - Warszawa
09 11 2026 - 10 11 2026 - Warszawa
14 12 2026 - 15 12 2026 - Warszawa

Power BI zaawansowany: modelowanie, zaawansowany DAX, wydajność i bezpieczeństwo danych

13 07 2026 - 14 07 2026 - Warszawa
24 08 2026 - 25 08 2026 - Warszawa
17 09 2026 - 18 09 2026 - Warszawa
19 10 2026 - 20 10 2026 - Warszawa
23 11 2026 - 24 11 2026 - Warszawa
14 12 2026 - 15 12 2026 - Warszawa

Język M w Power BI

09 07 2026 - 10 07 2026 - Warszawa
20 08 2026 - 21 08 2026 - Warszawa
14 09 2026 - 15 09 2026 - Warszawa
12 10 2026 - 13 10 2026 - Warszawa
16 11 2026 - 17 11 2026 - Warszawa
07 12 2026 - 08 12 2026 - Warszawa

Power BI Desktop - poziom podstawowy

09 07 2026 - 10 07 2026 - Warszawa
27 08 2026 - 28 08 2026 - Warszawa
14 09 2026 - 15 09 2026 - Warszawa
12 10 2026 - 13 10 2026 - Warszawa
16 11 2026 - 17 11 2026 - Warszawa
07 12 2026 - 08 12 2026 - Warszawa

MS Office dla Asystentek i Office Managerów
3-dniowe warsztaty

21 09 2026 - 23 09 2026 - Warszawa
05 10 2026 - 07 10 2026 - Warszawa
02 11 2026 - 04 11 2026 - Warszawa
02 12 2026 - 04 12 2026 - Warszawa
18 01 2027 - 20 01 2027 - Warszawa
15 02 2027 - 17 02 2027 - Warszawa
08 03 2027 - 10 03 2027 - Warszawa

Microsoft Excel poziom podstawowy - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie

10 09 2026 - 11 09 2026 - Warszawa
01 10 2026 - 02 10 2026 - Warszawa
05 11 2026 - 06 11 2026 - Warszawa
07 12 2026 - 08 12 2026 - Warszawa
18 01 2027 - 19 01 2027 - Warszawa
11 02 2027 - 12 02 2027 - Warszawa

Microsoft Excel - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
poziom średnio zaawansowany

06 07 2026 - 07 07 2026 - Warszawa
27 08 2026 - 28 08 2026 - Warszawa
17 09 2026 - 18 09 2026 - Warszawa
08 10 2026 - 09 10 2026 - Warszawa
16 11 2026 - 17 11 2026 - Warszawa
07 12 2026 - 08 12 2026 - Warszawa

Microsoft Excel - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie
poziom zaawansowany

09 07 2026 - 10 07 2026 - Warszawa
27 08 2026 - 28 08 2026 - Warszawa
23 09 2026 - 24 09 2026 - Warszawa
15 10 2026 - 16 10 2026 - Warszawa
19 11 2026 - 20 11 2026 - Warszawa
10 12 2026 - 11 12 2026 - Warszawa

MS Excel w Księgowości

26 08 2026 - 27 08 2026 - Warszawa
29 09 2026 - 30 09 2026 - Warszawa
26 10 2026 - 27 10 2026 - Warszawa
23 11 2026 - 24 11 2026 - Warszawa
07 12 2026 - 08 12 2026 - Warszawa

Excel w praktyce finansowej
warsztaty komputerowe

27 08 2026 - 28 08 2026 - Warszawa
21 09 2026 - 22 09 2026 - Warszawa
19 10 2026 - 20 10 2026 - Warszawa
16 11 2026 - 17 11 2026 - Warszawa
14 12 2026 - 15 12 2026 - Warszawa

MS Excel dla HR - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR - poziom I

14 09 2026 - 15 09 2026 - Warszawa
12 10 2026 - 13 10 2026 - Warszawa
09 11 2026 - 09 11 2026 - Warszawa
07 12 2026 - 08 12 2026 - Warszawa

MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom II

26 08 2026 - 27 08 2026 - Warszawa
29 09 2026 - 30 09 2026 - Warszawa
19 10 2026 - 20 10 2026 - Warszawa
16 11 2026 - 17 11 2026 - Warszawa
14 12 2026 - 15 12 2026 - Warszawa

Excel we wspomaganiu controllingu personalnego

26 08 2026 - 27 08 2026 - Warszawa
14 09 2026 - 15 09 2026 - Warszawa
19 10 2026 - 20 10 2026 - Warszawa
09 11 2026 - 10 11 2026 - Warszawa
14 12 2026 - 15 12 2026 - Warszawa

MS Excel – tabele przestawne

07 07 2026 - Warszawa
31 08 2026 - Warszawa
23 09 2026 - Warszawa
21 10 2026 - Warszawa
04 11 2026 - Warszawa
09 12 2026 - Warszawa

Formuły tablicowe w Microsoft Excel - magia Ctrl+Shift+Enter

Visual Basic for Applications (VBA) - Microsoft Excel
4-dniowe warsztaty komputerowe

25 08 2026 - 26 08 2026 - Warszawa
20 10 2026 - 21 10 2026 - Warszawa
17 11 2026 - 18 11 2026 - Warszawa

Modelowanie, wizualizacja danych i projektowanie dashboardów w Power BI

09 07 2026 - 10 07 2026 - Warszawa
25 08 2026 - 26 08 2026 - Warszawa
21 09 2026 - 22 09 2026 - Warszawa
19 10 2026 - 20 10 2026 - Warszawa
23 11 2026 - 24 11 2026 - Warszawa
14 12 2026 - 15 12 2026 - Warszawa

Power Query – pobieranie i zaawansowane przekształcanie danych – od podstaw do poziomu średnio zaawansowanego – poziom I

09 07 2026 - 10 07 2026 - Warszawa
27 08 2026 - 28 08 2026 - Warszawa
14 09 2026 - 15 09 2026 - Warszawa
12 10 2026 - 13 10 2026 - Warszawa
16 11 2026 - 17 11 2026 - Warszawa
07 12 2026 - 08 12 2026 - Warszawa

Tworzenie profesjonalnych prezentacji - Microsoft PowerPoint

08 07 2026 - Warszawa
05 08 2026 - Warszawa

PowerPoint zaawansowany – dynamiczne prezentacje graficzne

Microsoft Word - tworzenie profesjonalnych dokumentów
poziom średnio zaawansowany

07 09 2026 - 08 09 2026 - Warszawa
12 10 2026 - 13 10 2026 - Warszawa
16 11 2026 - 17 11 2026 - Warszawa
03 12 2026 - 04 12 2026 - Warszawa
18 01 2027 - 19 01 2027 - Warszawa
22 02 2027 - 23 02 2027 - Warszawa
11 03 2027 - 12 03 2027 - Warszawa

Microsoft Word - tworzenie profesjonalnych dokumentów
poziom zaawansowany

14 09 2026 - 15 09 2026 - Warszawa
19 10 2026 - 20 10 2026 - Warszawa
23 11 2026 - 24 11 2026 - Warszawa
10 12 2026 - 11 12 2026 - Warszawa
14 01 2027 - 15 01 2027 - Warszawa
15 02 2027 - 16 02 2027 - Warszawa
11 03 2027 - 12 03 2027 - Warszawa

Microsoft Project - zarządzanie projektami
poziom podstawowy

Microsoft Project - zarządzanie projektami
poziom ekspert

23 07 2026 - 24 07 2026 - Warszawa
27 08 2026 - 28 08 2026 - Warszawa
28 09 2026 - 29 09 2026 - Warszawa
26 10 2026 - 27 10 2026 - Warszawa
16 11 2026 - 17 11 2026 - Warszawa
17 12 2026 - 18 12 2026 - Warszawa
21 01 2027 - 22 01 2027 - Warszawa
04 02 2027 - 05 02 2027 - Warszawa
08 03 2027 - 09 03 2027 - Warszawa

Microsoft SharePoint - obieg dokumentów w przedsiębiorstwie

Nasi Klienci